Содержание:
Надеемся на то, что собранные нами разрешения экранов в единой таблице и их сокращения пригодятся Вам при выборе монитора, телевизора, смартфона, планшета или ноутбука.
Основные расширения и форматы экранов
В данной статья собраны самые популярные на сегодняшний день форматы и соответствующие им разрешения экранов мониторов или телевизоров.
Начнем рассмотрение с наиболее популярных форматов на сегодняшний день, таких как 16:9, 16:10 и 4:3, а в конце статьи будут собраны оставшиеся но еще используемые форматы и их разрешения.
Разрешения формата 16:9
На данный момент является самым популярным форматом. Большинство фильмов и сериалов встречается именно в этом формате.
nHD 640 x 360 (16:9) – 230,4 кпикс.
FWVGA 854 x 480 (16:9) – 409,92 кпикс.
qHD 960 x 540 (16:9) – 518,4 кпикс.
HDV 720p (HD 720p) 1280 x 720 (16:9) – 921,6 кпикс.
WXGA++ (HD+) 1600 x 900 (16:9) – 1,44 Мпикс.
HDTV (Full HD) (FHD) 1080p 1920 x 1080 (16:9) – 2,07 Мпикс.
QWXGA 2048 x 1152 (16:9) – 2,36 Мпикс.
WQXGA (WQHD) (QHD) 2560 x 1440 (16:9) – 3,68 Мпикс.
WQXGA+ 3200 x 1800 (16:9) – 5,76 Мпикс.
UHD (4K) 3840 x 2160 (16:9) – 8,29 Мпикс.
UHD (8K) (Super Hi-Vision) 7680 x 4320 (16:9) – 33,17 Мпикс.
Разрешения формата 16:10
На данный момент довольно быстро набирающий популярность формат 16:10, практически все новые фильмы выходят именно в этом формате, так что для любителей новинок кино следует задуматься о покупке монитора или телевизора именно с этого форматом.
WXGA+ 1440 x 900 (16:10) – 1,296 Мпикс.
XJXGA 1536 x 960 (16:10) – 1,475 Мпикс.
WSXGA+ 1680 x 1050 (16:10) – 1,76 Мпикс.
WUXGA 1920 x 1200 (16:10) – 2,3 Мпикс.
WQXGA 2560 x 1600 (16:10) – 4,09 Мпикс.
WQUXGA 3840 x 2400 (16:10) – 9,2 Мпикс.
WHUXGA 7680 x 4800 (16:10) – 36,86 Мпикс.
Разрешения формата 4:3
В последнее время данный формат уступил первенство новым форматам таким как 16:9 и 16:10.
QVGA – 320 x 240 (4:3) – 76,8 кпикс.
VGA 640 x 480 (4:3) – 307,2 кпикс.
SVGA 800 x 600 (4:3) – 480 кпикс.
XGA 1024 x 768 (4:3) – 786,432 кпикс.
XGA+ 1152 x 864 (4:3) – 995,3 кпикс.
SXGA+ 1400 x 1050 (4:3) – 1,47 Мпикс.
HDV 1080i (Анаморфный Full HD с неквадратным пикселем) 1440 x 1080 (4:3) – 1,55 Мпикс.
UXGA 1600 x 1200 (4:3) – 1,92 Мпикс.
QXGA 2048 x 1536 (4:3) – 3,15 Мпикс.
QUXGA 3200 x 2400 (4:3) – 7,68 Мпикс.
HUXGA 6400 x 4800 (4:3) – 30,72 Мпикс.
Все оставшиеся форматы экранов и их разрешения
Ниже собран список различных малоиспользуемых в настоящее время форматов (5:4 и т.п.) и их разрешений.
LDPI 23 x 33 – 759 пикс.
MDPI 32 x 44 (8:11) – 1,408 кпикс.
TVDPI 42,6 x 58,5 – 2,492 кпикс.
HDPI 48 x 66 (8:11) – 3,168 кпикс.
XHDPI 64 x 88 (8:11) – 5,632 кпикс.
XXHDPI 96 x 132 (8:11) – 12,672 кпикс.
SIF (MPEG1 SIF) 352 x 240 (22:15) – 84,48 кпикс.
CIF (NTSC) (MPEG1 VideoCD) 352 x 240 (11:9) – 84,48 кпикс.
CIF (PAL) (MPEG1 VideoCD) 352 x 288 (11:9) – 101,37 кпикс.
WQVGA 400 x 240 (5:3) – 96 кпикс.
MPEG2 SV-CD – 480 x 576 (5:6) – 276,48 кпикс.
HVGA 640 x 240 (8:3) – 153,6 кпикс.
HVGA 320 x 480 (2:3) – 153,6 кпикс.
2CIF (NTSC) (Half D1) 704 x 240 – 168,96 кпикс.
2CIF (PAL) (Half D1) 704 x 288 – 202,7 кпикс.
SATRip 720 x 400 – 288 кпикс.
4CIF (NTSC) (D1) 704 x 480 – 337,92 кпикс.
4CIF (PAL) (D1) 704 x 576 – 405,5 кпикс.
WVGA 800 x 480 (5:3) – 384 кпикс.
WSVGA 1024 x 600 (128:75) – 614,4 кпикс.
WXVGA 1200 x 600 (2:1) – 720 кпикс.
WXGA 1280 x 768 (5:3) – 983,04 кпикс.
SXGA 1280 x 1024 (5:4) – 1,31 Мпикс.
16CIF 1408 x 1152 – 1,62 Мпикс.
WSXGA 1536 x 1024 (3:2) – 1,57 Мпикс.
WSXGA 1600 x 1024 (25:16) – 1,64 Мпикс.
2K 2048 x 1080 (256:135) – 2,2 Мпикс.
QSXGA 2560 x 2048 (5:4) – 5,24 Мпикс.
WQSXGA 3200 x 2048 (25:16) – 6,55 Мпикс.
Ultra HD (4K) 4096 x 2160 (256:135) – 8,8 Мпикс.
HSXGA 5120 x 4096 (5:4) – 20,97 Мпикс.
WHSXGA 6400 x 4096 (25:16) – 26,2 Мпикс.
На этом все. Рассмотрение основных форматаов и их разрешений завершено. Комментируем, подписываемся ну и всем пока:)
“>